BADANIA
LABORATORYJNE
(DIAGNOSTYKA)
Pro Life Clinic oferuje Państwu możliwość wykonywania szerokiej gamy badań laboratoryjnych.
Nasz cennik zawiera ponad 2,4 tysiąca pozycji. Poniżej przestawiamy Państwu spis najczęściej wykonywanych badań wraz z naszymi atrakcyjnymi cenami. Jeśli interesujące Państwa badania nie znajdują się na poniższej liście, prosimy o kontakt z rejestracją- odpowiemy na pytania o dostepność i cenę każdego badania.
Po wykupieniu skierowania na badanie w naszej klinice, mogą Państwo dokonać pobrania materiału do badania w wielu punktach pobrań sieci laboratoriów Diagnostyka na terenie całego kraju. Wszystkie dostępne punkty pobrań można znaleźć na stronie: https://diag.pl/katalogi/placowki/
Wynik badania będzie dla Państwa dostępny on-line na portalu pacjenta. Po wykonaniu badań z naszym skierowaniem, również nasi lekarze mają bezpośredni dostęp do Państwa wyników. Na wizytę lekarską nie muszą Państwo dostarczać wyników w formie papierowej.
Badania wystawiane są również na prośbę Pacjenta, nie musi ich zlecać lekarz z naszej Kliniki.
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, laboratorium Diagnostyka - więcej dla zdrowia umożliwia dostęp do wyników on-line przez podanie pojedynczego numeru zlecenia tylko przez 3 miesiące od daty wydania ostatniego wyniku w obrębie zlecenia.
Aby mieć bezterminowy dostęp online do swoich wyników mogą Państwo założyć Kartę Stałego Klienta, która umożliwia podgląd wszystkich wyników wykonanych badań w Diagnostyce.
Jak otrzymać taką kartę?
Kartę uzyskają Państwo w punktach pobrań Diagnostyki.
Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy, gdyż nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane badania diagnostyczne.

I. PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 3 | Morfologia krwi (pełna) | 11,00zł |
| 5 | Rozmaz krwi | 18,00zł |
| 1 | Mocz - badanie ogólne | 9,00zł |
| 10 | Glukoza | 10,00zł |
| 15 | Cholesterol ogólny | 11,00zł |
| 14 | Lipidogram | 37,00zł |
| 21 | AST | 11,00zł |
| 20 | ALT | 11,00zł |
| 19 | Próby wątrobowe | 45,00zł |
| 46 | Magnez | 12,00zł |
| 40 | Żelazo | 13,00zł |
| 41 | Ferrytyna | 40,00zł |
| 42 | Wapń całkowity | 12,00zł |
| 11 | Elektrolity (Na, K) | 18,00zł |
| 168 | Witamina D metabolit 25(OH) | 60,00zł |
| 167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 180,00zł |
II. BADANIA HORMONALNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 100 | TSH | 27,00zł |
| 102 | FT3 | 27,00zł |
| 101 | FT4 | 27,00zł |
| 105 | Anty- TPO | 35,00zl |
| 106 | Anty-TG | 34,00zł |
| 112 | Estradiol | 35,00zł |
| 113 | Progesteron | 32,00zł |
| 111 | LH | 35,00zł |
| 110 | FSH | 32,00zł |
| 114 | Prolaktyna | 27,00zł |
| 880 | Prolaktyna test czynnościowy (3pkt.) | 81,00 |
| 139 | Makroprolaktyna | 110,00zł |
| 116 | Beta-HCG | 35,00zł |
| 117 | HCG wolna podjednostka beta | 65,00zł |
| 124 | Testosteron | 35,00zł |
| 121 | DHEA-SO4 | 43,00zł |
| 122 | DHEA | 50,00zł |
| 123 | Androstendion | 50,00zł |
| 126 | SHBG | 50,00zł |
| 170 | ACTH | 45,00zł |
| 171 | Kortyzol | 40,00zł |
| 172 | Kortyzol w dobowej zbiórce moczu | 50,00zł |
| 175 | Aldosteron | 57,00zł |
| 176 | Aldosteron w dobowej zbiórce moczu | 57,00zł |
| 174 | 17 - ketoseroidy w dobowej zbiórce moczu | 100,00zł |
| 173 | 17- hydroksykortykosteroidy w dobowej zbiórce moczu | 100,00zł |
| 3323 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 140,00zł |
| 127 | 17 - hydroksyprogesteron | 53,00zł |
| 3342 | Dihydrotestosteron | 90,00zł |
III. BADANIA HEMATOLOGICZNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 61 | CRP, ilościowo | 25,00zł |
| 23 | Bilirubina całkowita | 11,00zł |
| 3 | Morfologia krwi (pełna) | 11,00zł |
| 5 | Rozmaz krwi | 18,00zł |
| 2 | OB | 9,00zł |
| 87 | Płytki krwi | 12,00zł |
| 85 | Retikulocyty | 12,00zł |
IV. BADANIA SEROLOGICZNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 90 | Grupa krwi | 45,00zł |
| 91 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 72,00zł |
| 94 | Przeciwciała odpornościowe (dawniej T.Coombsa) | 33,00zł |
| 95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 33,00zł |
V. BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 8 | Fibrynogen | 26,00zł |
| 9 | D- dimer, ilościowo | 43,00zł |
| 235 | Antytrombina III, aktywność | 50,00zł |
| 237 | Białko C- aktywność | 140,00zł |
| 238 | Białko S- wolne | 90,00zł |
| 6 | Czas i wskaźnik protrombinowy (PT) (INR) | 12,00zł |
| 7 | Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT) | 18,00zł |
| 222 | Czas trombinowy (T) | 27,00zł |
| 239 | Czynnik V Leiden | 230,00zł |
| 240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 200,00zł |
| 241 | Termolabilny wariant MTHFR | 210,00zł |
| 3859 | Nadkrzepliwość (trombofilia) - panel rozszerzony | 375,00 zł |
VI. BADANIA BIOCHEMICZNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 37 | białko całkowite | 12,00zł |
| 38 | albuminy | 23,00zł |
| 39 | proteinogram | 30,00zł |
| 14 | lipidogram- cholesterol całkowity, frakcje HDL, LDL, trójglicerydy | 37,00zł |
| 11 | elektrolity- Na, K | 18,00zł |
| 46 | magnez | 12,00zł |
| 42 | wapń | 12,00zł |
| 43 | wapń zjonizowany | 15,00zł |
| 19 | próby wątrobowe (AST, ALT, ALP, GGTP, bilirubina całkowita) | 45,00zł |
| 32 | mocznik | 10,00zł |
| 33 | kreatynina | 10,00zł |
| 34 | klirens kreatyniny | 22,00zł |
| 12 | kwas moczowy | 12,00zł |
| 30 | lipaza | 27,00zł |
| 31 | amylaza | 12,00zł |
| 45 | fosfor nieorganiczny (P) | 11,00zł |
| 22 | fosfataza zasadowa (ALP) | 11,00zł |
| 164 | fosfataza zasadowa (ALP) +izoenzym kostny | 22,00zł |
| 160 | parathormon (PTH) | 45,00zł |
| 161 | kalcytonina | 55,00zł |
| 162 | osteokalcyna | 60,00zł |
| 165 | C-telopeptyd kolagenu I | 220,00zł |
| 166 | pyrylinks D w moczu | 85,00zł |
| 167 | witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 180,00zł |
| 10 | glukoza | 10,00zł |
| 950 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 17,00zł |
| 954 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 17,00zł |
| 955 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 I 2h) | 25,00zł |
| 951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 I 2h) | 25,00zł |
| 958 | OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0,1,2h) | 25,00zł |
| 151 | hemoglobina glikowana | 25,00zł |
| 153 | insulina | 43,00zł |
| 154 | C-peptyd | 50,00zł |
VII. MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 61 | CRP - ilościowo | 25,00zł |
| 63 | prokalcytonina - ilościowo | 85,00zł |
| 65 | ASO - ilościowo | 28,00zł |
| 67 | czynnik reumatolidalny (RF) - ilościowo | 28,00zł |
| 69 | odczyn Waalerego-Rosego | 27,00zł |
VIII. MARKERY INFEKCYJNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 380 | chlamydia pneumoniae IgG | 50,00zł |
| 381 | chlamydia pneumoniae IgM | 50,00zł |
| 386 | chlamydia trachomatis IgG | 50,00zł |
| 387 | chlamydia trachomatis IgM | 50,00zł |
| 340 | toxoplasma gondii IgG | 35,00zł |
| 341 | toxoplasma gondii IgM | 35,00zł |
| 422 | ospa IgG | 90,00zł |
| 423 | ospa IgM | 90,00zł |
| 420 | odra IgG | 75,00zł |
| 421 | odra IgM | 75,00zł |
| 345 | różyczka IgG | 50,00zł |
| 346 | różyczka IgM | 50,00zł |
| 350 | cytomegalia (CMV) IgG | 45,00zł |
| 351 | cytomegalia (CMV) IgM | 45,00zł |
| 362 | mononukleoza jakościowo | 30,00zł |
| 440 | listerioza jakościowo | 85,00zł |
| 355 | herpex simplex virus (HSV-1/2) IgG | 60,00zł |
| 356 | herpex simplex virus (HSV-1/2) IgM | 60,00zł |
| 357 | HSV (herpex simplex virus) met. PCR, ilościowo | 355,00zł |
| 360 | wirus Epstein-Barr (EBV) IgG | 42,00zł |
| 361 | wirus Epstein-Barr (EBV) IgM | 42,00zł |
| 338 | kiła (treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM | 27,00zł |
| 300 | HBS antygen | 22,00zł |
| 310 | HCV przeciwciała | 35,00zł |
| 317 | HAV przeciwciała całkowite | 77,00zł |
| 320 | HIV AG/AB (combo) | 35,00zł |
| 459 | parvowirus B19 IgG i IgM | 88,00zł |
IX. DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 200 | PSA całkowite | 40,00zł |
| 204 | CEA - antygen karcinoembrionalny | 40,00zł |
| 205 | AFP | 40,00zł |
| 206 | CA 125 | 40,00zł |
| 207 | CA 15-3 | 40,00zł |
| 208 | CA 19-9 | 40,00zł |
| 210 | Scc - Ag | 95,00zł |
| 211 | cyfra 21-1 | 125,00zł |
| 212 | CA 72-4 | 120,00zl |
| 213 | Beta - 2 - mikroglobulina | 60,00zł |
| 215 | BRCA 1 (met.biologii molekularnej) | 300,00zł |
| 219 | NSE | 125,00zł |
| 218 | S100 | 125,00zł |
X. BADANIA AUTOIMMUNOLOGICZNE
| Kod badania | Badanie | Cena |
| 601 | ANA1 - PPJ met. IIF (typ świecenia, miano) | 80,00zł |
| 602 | ANA2 - PPJ met. immunoblot (16 antygenów) | 115,00zł |
| 3388 | ANCA 6 | 210,00zł |
| 616 | Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID | 115,00zł |
| 620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 75,00zł |
| 621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 77,00zł |
| 623 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 77,00zł |
| 624 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 77,00zł |
| 632 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 80,00zł |
| 640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 77,00zł |
| 641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 77,00zł |
| 643 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 105,00zł |
| 644 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 105,00zł |
| 655 | Antykoagulant toczniowy | 105,00zł |
| 660 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 135,00zł |
| 662 | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 135,00zł |
| 663 | P/c. p. plemnikom met. IIF | 135,00zł |
| Typowanie tkankowe molekularne HLA-C | 370,00zł | |
| Typowanie molekularne KIR | 370,00zł |
GODZINY PRACY KLINIKI
|
|
KONTAKT
61 225 99 88
ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
sekretariat@prolifeclinic.pl
