
BADANIA
LABORATORYJNE
(DIAGNOSTYKA)
Pro Life Clinic oferuje Państwu możliwość wykonywania szerokiej gamy badań laboratoryjnych.
Nasz cennik zawiera ponad 2,4 tysiąca pozycji. Poniżej przestawiamy Państwu spis najczęściej wykonywanych badań wraz z naszymi atrakcyjnymi cenami. Jeśli interesujące Państwa badania nie znajdują się na poniższej liście, prosimy o kontakt z rejestracją- odpowiemy na pytania o dostepność i cenę każdego badania.
Po wykupieniu skierowania na badanie w naszej klinice, mogą Państwo dokonać pobrania materiału do badania w wielu punktach pobrań sieci laboratoriów Diagnostyka na terenie całego kraju. Wszystkie dostępne punkty pobrań można znaleźć na stronie: https://diag.pl/katalogi/placowki/
Wynik badania będzie dla Państwa dostępny on-line na portalu pacjenta. Po wykonaniu badań z naszym skierowaniem, również nasi lekarze mają bezpośredni dostęp do Państwa wyników. Na wizytę lekarską nie muszą Państwo dostarczać wyników w formie papierowej.
Badania wystawiane są również na prośbę Pacjenta, nie musi ich zlecać lekarz z naszej Kliniki.
Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, laboratorium Diagnostyka - więcej dla zdrowia umożliwia dostęp do wyników on-line przez podanie pojedynczego numeru zlecenia tylko przez 3 miesiące od daty wydania ostatniego wyniku w obrębie zlecenia.
Aby mieć bezterminowy dostęp online do swoich wyników mogą Państwo założyć Kartę Stałego Klienta, która umożliwia podgląd wszystkich wyników wykonanych badań w Diagnostyce.
Jak otrzymać taką kartę?
Kartę uzyskają Państwo w punktach pobrań Diagnostyki.
Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy, gdyż nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane badania diagnostyczne.
I. PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE
Kod badania | Badanie | Cena |
LB3 | Morfologia krwi (pełna) | 11,00zł |
LB5 | Rozmaz krwi | 18,00zł |
LB1 | Mocz - badanie ogólne | 9,00zł |
LB10 | Glukoza | 10,00zł |
LB15 | Cholesterol ogólny | 11,00zł |
LB14 | Lipidogram | 37,00zł |
LB21 | AST | 11,00zł |
LB20 | ALT | 11,00zł |
LB19 | Próby wątrobowe | 45,00zł |
LB46 | Magnez | 12,00zł |
LB40 | Żelazo | 13,00zł |
LB41 | Ferrytyna | 40,00zł |
LB42 | Wapń całkowity | 12,00zł |
LB11 | Elektrolity (Na, K) | 18,00zł |
LB168 | Witamina D metabolit 25(OH) | 60,00zł |
LB167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 180,00zł |
II. BADANIA HORMONALNE
Kod badania | Badanie | Cena |
LB100 | TSH | 27,00zł |
LB102 | FT3 | 27,00zł |
LB101 | FT4 | 27,00zł |
LB105 | Anty- TPO | 35,00zl |
LB106 | Anty-TG | 34,00zł |
LB112 | Estradiol | 35,00zł |
LB113 | Progesteron | 32,00zł |
LB111 | LH | 35,00zł |
LB110 | FSH | 32,00zł |
LB114 | Prolaktyna | 27,00zł |
LB880 | Prolaktyna test czynnościowy (3pkt.) | 81,00 |
LB139 | Makroprolaktyna | 110,00zł |
LB116 | Beta-HCG | 35,00zł |
LB117 | HCG wolna podjednostka beta | 65,00zł |
LB124 | Testosteron | 35,00zł |
LB121 | DHEA-SO4 | 43,00zł |
LB122 | DHEA | 50,00zł |
LB123 | Androstendion | 50,00zł |
LB126 | SHBG | 50,00zł |
LB170 | ACTH | 45,00zł |
LB171 | Kortyzol | 40,00zł |
LB172 | Kortyzol w dobowej zbiórce moczu | 50,00zł |
LB175 | Aldosteron | 57,00zł |
LB176 | Aldosteron w dobowej zbiórce moczu | 57,00zł |
LB174 | 17 - ketoseroidy w dobowej zbiórce moczu | 100,00zł |
LB173 | 17- hydroksykortykosteroidy w dobowej zbiórce moczu | 100,00zł |
LB3323 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 140,00zł |
LB127 | 17 - hydroksyprogesteron | 53,00zł |
LB3342 | Dihydrotestosteron | 90,00zł |
III. BADANIA HEMATOLOGICZNE
Kod badania | Badanie | Cena |
LB61 | CRP, ilościowo | 25,00zł |
LB23 | Bilirubina całkowita | 11,00zł |
LB3 | Morfologia krwi (pełna) | 11,00zł |
LB5 | Rozmaz krwi | 18,00zł |
LB2 | OB | 9,00zł |
LB87 | Płytki krwi | 12,00zł |
LB85 | Retikulocyty | 12,00zł |
IV. BADANIA SEROLOGICZNE
Kod badania | Badanie | Cena |
LB90 | Grupa krwi | 45,00zł |
LB94 | Przeciwciała odpornościowe (dawniej T.Coombsa) | 33,00zł |
LB95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 33,00zł |
V. BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
Kod badania | Badanie | Cena |
LB8 | fibrynogen | 26,00zł |
LB9 | D- dimer, ilościowo | 43,00zł |
LB235 | antytrombina III, aktywność | 50,00zł |
LB237 | białko C- aktywność | 140,00zł |
LB238 | białko S- wolne | 90,00zł |
LB6 | czas i wskaźnik protrombinowy (PT) (INR) | 12,00zł |
LB7 | czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT) | 18,00zł |
LB222 | czas trombinowy (T) | 27,00zł |
LB239 | czynnik V Leiden | 230,00zł |
LB240 | mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 200,00zł |
LB241 | termolabilny wariant MTHFR | 210,00zł |
VI. BADANIA BIOCHEMICZNE
Kod badania | Badanie | Cena |
LB37 | białko całkowite | 12,00zł |
LB38 | albuminy | 23,00zł |
LB39 | proteinogram | 30,00zł |
LB14 | lipidogram- cholesterol całkowity, frakcje HDL, LDL, trójglicerydy | 37,00zł |
LB11 | elektrolity- Na, K | 18,00zł |
LB46 | magnez | 12,00zł |
LB42 | wapń | 12,00zł |
LB43 | wapń zjonizowany | 15,00zł |
LB19 | próby wątrobowe (AST, ALT, ALP, GGTP, bilirubina całkowita) | 45,00zł |
LB32 | mocznik | 10,00zł |
LB33 | kreatynina | 10,00zł |
LB34 | klirens kreatyniny | 22,00zł |
LB12 | kwas moczowy | 12,00zł |
LB30 | lipaza | 27,00zł |
LB31 | amylaza | 12,00zł |
LB45 | fosfor nieorganiczny (P) | 11,00zł |
LB22 | fosfataza zasadowa (ALP) | 11,00zł |
LB164 | fosfataza zasadowa (ALP) +izoenzym kostny | 22,00zł |
LB160 | parathormon (PTH) | 45,00zł |
LB161 | kalcytonina | 55,00zł |
LB162 | osteokalcyna | 60,00zł |
LB165 | C-telopeptyd kolagenu I | 220,00zł |
LB166 | pyrylinks D w moczu | 85,00zł |
LB167 | witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 180,00zł |
LB10 | glukoza | 10,00zł |
LB950 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 17,00zł |
LB954 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 17,00zł |
LB955 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 I 2h) | 25,00zł |
LB951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 I 2h) | 25,00zł |
LB958 | OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0,1,2h) | 25,00zł |
LB151 | hemoglobina glikowana | 25,00zł |
LB153 | insulina | 43,00zł |
LB154 | C-peptyd | 50,00zł |
VII. MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH
Kod badania | Badanie | Cena |
LB61 | CRP - ilościowo | 25,00zł |
LB63 | prokalcytonina - ilościowo | 85,00zł |
LB65 | ASO - ilościowo | 28,00zł |
LB67 | czynnik reumatolidalny (RF) - ilościowo | 28,00zł |
LB69 | odczyn Waalerego-Rosego | 27,00zł |
VIII. MARKERY INFEKCYJNE
Kod badania | Badanie | Cena |
LB380 | chlamydia pneumoniae IgG | 50,00zł |
LB381 | chlamydia pneumoniae IgM | 50,00zł |
LB386 | chlamydia trachomatis IgG | 50,00zł |
LB387 | chlamydia trachomatis IgM | 50,00zł |
LB340 | toxoplasma gondii IgG | 35,00zł |
LB341 | toxoplasma gondii IgM | 35,00zł |
LB422 | ospa IgG | 90,00zł |
LB423 | ospa IgM | 90,00zł |
LB420 | odra IgG | 75,00zł |
LB421 | odra IgM | 75,00zł |
LB345 | różyczka IgG | 50,00zł |
LB346 | różyczka IgM | 50,00zł |
LB350 | cytomegalia (CMV) IgG | 45,00zł |
LB351 | cytomegalia (CMV) IgM | 45,00zł |
LB362 | mononukleoza jakościowo | 30,00zł |
LB440 | listerioza jakościowo | 85,00zł |
wirus opryszczki (HSV) IgG | 190,00zł | |
wirus opryszczki (HSV) IgM | 190,00zł | |
LB360 | wirus Epstein-Barr (EBV) IgG | 42,00zł |
LB361 | wirus Epstein-Barr (EBV) IgM | 42,00zł |
kiła (VDRL) | 17,00zł | |
LB300 | HBS antygen | 22,00zł |
LB310 | HCV przeciwciała | 35,00zł |
LB317 | HAV przeciwciała całkowite | 77,00zł |
LB320 | HIV AG/AB (combo) | 35,00zł |
LB459 | parvowirus B19 IgG i IgM | 88,00zł |
IX. DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Kod badania | Badanie | Cena |
LB204 | CEA - antygen karcinoembrionalny | 40,00zł |
LB205 | AFP | 40,00zł |
LB206 | CA 125 | 40,00zł |
LB207 | CA 15-3 | 40,00zł |
LB208 | CA 19-9 | 40,00zł |
LB210 | Scc - Ag | 95,00zł |
LB211 | cyfra 21-1 | 125,00zł |
LB212 | CA 72-4 | 120,00zl |
LB213 | Beta - 2 - mikroglobulina | 60,00zł |
LB215 | BRCA 1 (met.biologii molekularnej) | 300,00zł |
LB219 | NSE | 125,00zł |
LB218 | S100 | 125,00zł |
X. BADANIA AUTOIMMUNOLOGICZNE
Kod badania | Badanie | Cena |
PPJ (ANA1) test przesiewowy | 63,00zł | |
PPJ (ANA2) | 80,00zł | |
LB3388 | ANCA 6 | 210,00zł |
LB616 | Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID | 115,00zł |
LB620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 75,00zł |
LB621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 77,00zł |
LB623 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 77,00zł |
LB624 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 77,00zł |
LB632 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 80,00zł |
LB640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 77,00zł |
LB641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 77,00zł |
LB643 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 105,00zł |
LB644 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 105,00zł |
Antykoagulant toczniowy | 160,00zł | |
LB660 | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 135,00zł |
LB662 | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 135,00zł |
LB663 | P/c. p. plemnikom met. IIF | 135,00zł |
Typowanie tkankowe molekularne HLA-C | 350,00zł | |
Typowanie molekularne KIR | 370,00zł |
GODZINY PRACY KLINIKI
|
|
KONTAKT
61 225 99 88
ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
sekretariat@prolifeclinic.pl
Nadchodzące wydarzenia
Daty kolejnych wydarzeń