Panele alergii pokarmowych 10 alergenów (alergeny specyficzne)
|
Mąka i mięso Badanie numer: 765 Cena: 80 zł |
Nabiał i orzechy Badanie numer:766 Cena: 80 zł |
Owoce Badanie numer:767 Cena: 80 zł |
Warzywa Badanie numer:768 Cena: 80 zł |
| Dorsz | Białko jaja kurzego | Arbuz | Kukurydza |
| Gluten | Glutaminian | Banan | Marchewka |
| Kurczak | Kakao | Brzoskwinia | Ogórek |
| Mąka owsiana | Kazeina | Jabłko | Papryka |
| Mąka pszenna | Migdał | Kiwi | Pietruszka |
| Mąka żytnia | Mleko | Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka) | Pomidor |
| Ryż | Orzech laskowy | Morela | Seler |
| Wieprzowina | Orzech włoski | Oliwka | Sezam |
| Wołowina | Orzech ziemny | Truskawka | Soja |
| Krewetka | Żółtko jaja kurzego | Wiśnia | Ziemniak |
GODZINY PRACY KLINIKI
|
|
KONTAKT
61 225 99 88
ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
sekretariat@prolifeclinic.pl
