PANELE ODDECHOWE - 10 ALERGENÓW | |||
Alergeny domowe Badanie numer: 754 Cena : 80 zł |
Trawy, chwasty Badanie numer: 755 Cena : 80 zł |
Drzewa Badanie numer: 756 Cena : 80 zł |
Zwierzęta Badanie numer: 757 Cena : 80 zł |
Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae) | Babka lancetowata | Brzoza | Chomik |
Alternaria alternata | Ambrozja | Buk | Koń |
Aspergillus fumigatus | Bylica | Dąb | Kot |
Candida albicans | Komosa | Jesion wyniosły | Królik |
Cladosporium herbarum | Kupkówka pospolita | Klon jesionolistny | Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska) |
Gołębie odchody | Pokrzywa | Leszczyna | Mix sierści (krowa, owca, koza) |
Karaluch | Pyłek żyta | Olcha | Mysz |
Mix piór (kura, kaczka, gęś) | Rzepak | Sosna | Naskórek szczura |
Penicillium notatum | Tomka wonna | Topola | Pies |
Trichophyton mentagrophytes | Tymotka łąkowa | Wierzba iwa | Świnka morska |
GODZINY PRACY KLINIKI
|
|
KONTAKT
61 225 99 88
ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań
sekretariat@prolifeclinic.pl